Série SE
|
Výměna baterie čas opravy 60-90 minut |
|
|---|---|
| Model | Cena |
| iPhone SE (2022) (3. Generace) | 1 880 Kč |
| iPhone SE (2020) (2. Generace) | 1 880 Kč |
| iPhone SE (2016) (1. Generace) | 980 Kč |
|
Výměna displeje čas opravy 60-90 minut |
|
|---|---|
| Model | Cena |
| iPhone SE (2022) (3. Generace) | 1 980 Kč |
| iPhone SE (2020) (2. Generace) | 1 980 Kč |
| iPhone SE (2016) (1. Generace) | 1 280 Kč |
|
Výměna zad čas opravy dle domluvy |
|
|---|---|
| Model | Cena |
| iPhone SE (2022) (3. Generace) | 2 180Kč |
| iPhone SE (2020) (2. Generace) | 2 180 Kč |
| Ostatní servisní úkony | |
|---|---|
| Druh | Cena |
| Reinstalace iOS | 699 Kč |
| Diagnostika | od 299 Kč |
| Čištění | od 99 Kč |
| Servisní zpráva pro pojišťovnu | 499 Kč |
| Ostatní | na dotaz |
